Расценки на кровельные работы
Компания СтройТерем выполняет кровельные работы в Нижнем Новгороде. Ниже представлены цены на все виды работ: строительство крыши частного дома, мелкий и капитальный ремонт крыши, утепление кровли.
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Строительство крыши частного дома, цена за работу (простые двухскатные крыши без фронтонов) | ||
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Монтаж обрешетки не в шаг | м² | 200 |
| Монтаж обрешетки в шаг | м² | 250 |
| Монтаж контр обрешетки | м² | 100 |
| Укладка паро-гидроизоляции | м² | 50 |
| Устройство утепления от 50мм | м² | от 70 |
| Монтаж металлочерепицы (комплект) | м² | 300 |
| Монтаж металлопрофиля | м² | 300 |
| Монтаж мягкой черепицы | м² | от 350 |
| Монтаж ОСБ фанеры 9мм | м² | 250 |
| Подшив карнизов | м.п. | от 350 |
| Установка сливов | м.п. | от 350 |
| Монтаж водостоков | м.п. | от 350 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 400 |
| Демонтаж кровли | м² | от 150 |
| Стоимость кровельных работ (сложная кровля - ломаная, ендова) | ||
| Монтаж стропильной системы | м² | от 400 |
| Установка фартука на трубу | шт | 2000 |
| Установка Флюгарка на трубу | шт | 2000 |
| Установка мауэрлата по периметру | м.п. | 200 |
| Установка слухового окна | шт | 3000 |
| Монтаж натуральной черепицы | м² | от 400 |
Ремонт крыши частного дома, стоимость работ
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м² | от 500 |
| Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ | м² | от 1300 |
| Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м² | от 1600 |
| Ремонт мягкой кровли | м² | от 200 |
| Замена частей элементов кровельного покрытия | м² | от 250 |
| Замена целых элементов кровельного покрытия | м² | от 400 |
| Герметизация мест повреждения металлической кровли | м.п. | от 60 |
Утепление кровли
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м² | от 70 |
| Монтаж утеплителя 100 мм | м² | 120 |
| Монтаж утеплителя 150 мм | м² | 180 |
| Демонтаж утеплителя | м² | 100 |
Монтаж кровли из металлочерепицы
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы (комплект) | м² | 300 |
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Монтаж обрешетки не в шаг | м² | 200 |
| Монтаж обрешетки в шаг | м² | 250 |
| Монтаж контр обрешеткаи | м² | 100 |
| Укладка паро-гидроизоляции | м² | 50 |
| Устройство утепления от 50 мм | м² | от 70 |
| Монтаж ОСБ фанеры 9 мм | м² | 250 |
| Подшив карнизов | м.п. | от 350 |
| Установка сливов | м.п. | от 350 |
| Монтаж водостоков | м.п. | от 350 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 400 |
Монтаж кровли из мягкой черепицы
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж мягкой черепицы | м² | от 350 |
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Монтаж обрешетки не в шаг | м² | 200 |
| Монтаж обрешетки в шаг | м² | 250 |
| Монтаж контр обрешетки | м² | 100 |
| Укладка паро-гидроизоляции | м² | 50 |
| Устройство утепления от 50 мм | м² | от 70 |
| Монтаж ОСБ фанеры 9мм | м² | 250 |
| Подшив карнизов | м.п. | от 350 |
| Установка сливов | м.п. | от 350 |
| Монтаж водостоков | м.п. | от 350 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 400 |
Монтаж кровли из профнастила
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж профнастила | м² | 300 |
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Монтаж обрешетки не в шаг | м² | 200 |
| Монтаж обрешетки в шаг | м² | 250 |
| Монтаж контр обрешетки | м² | 100 |
| Укладка паро-гидроизоляция | м² | 50 |
| Устройство утепления от 50 мм | м² | от 70 |
| Монтаж ОСБ фанеры 9мм | м² | 250 |
| Подшив карнизов | м.п. | от 350 |
| Установка сливов | м.п. | от 350 |
| Монтаж водостоков | м.п. | от 350 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 400 |
Монтаж кровли из профлиста
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж профлиста | м² | 300 |
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Монтаж обрешетки не в шаг | м² | 200 |
| Монтаж обрешетки в шаг | м² | 250 |
| Монтаж контр обрешетки | м² | 100 |
| Укладка паро-гидроизоляции | м² | 50 |
| Устройство утепления от 50 мм | м² | от 70 |
| Монтаж ОСБ фанеры 9 мм | м² | 250 |
| Подшив карнизов | м.п. | от 350 |
| Установка сливов | м.п. | от 350 |
| Монтаж водостоков | м.п. | от 350 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 400 |
Монтаж кровли из ондулина
| Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж ондулина | м² | 300 |
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Монтаж обрешетки не в шаг | м² | 200 |
| Монтаж обрешетки в шаг | м² | 250 |
| Монтаж контр обрешетки | м² | 100 |
| Укладка паро-гидроизоляции | м² | 50 |
| Устройство утепления от 50 мм | м² | от 70 |
| Монтаж ОСБ фанеры 9 мм | м² | 250 |
| Подшив карнизов | м.п. | от 350 |
| Установка сливов | м.п. | от 350 |
| Монтаж водостоков | м.п. | от 350 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 400 |
Стоимость кровельных работ зависит от их объёма и особенностей объекта. Подходим к каждому заказу индивидуально, работаем аккуратно и строго по технологии. Не завышем цен и даем гарантию. Используем только надежные и качественные материалы.




Заполните форму и наши специалисты
проконсультируют Вас абсолютно бесплатно
По любым строительно-ремонтным вопросам обращайтесь:
Тел.: +7 (930) 806-74-74, e-mail: evarnakov@bk.ru








